Klasemen Pembalap MotoGP 2008
| Kategori: |
| No | Pembalap | QAT | ESP | POR | CHN | FRA | ITA | CAT | GBR | NED | GER | USA | CZE | SMR | IND | JPN | AUS | MAL | VAL | Total |
| 1 | Valentino Rossi (Yamaha) | 11 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 5 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 16 | 373 |
| 2 | Casey Stoner (Ducati) | 25 | 5 | 10 | 16 | - | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | Ret | Ret | 13 | 20 | 25 | 10 | 25 | 280 |
| 3 | Dani Pedrosa (Honda) | 16 | 25 | 20 | 20 | 13 | 16 | 25 | 16 | 20 | Ret | INJ | 1 | 13 | 8 | 16 | Ret | 20 | 20 | 249 |
| 4 | Jorge Lorenzo (Yamaha) | 20 | 16 | 25 | 13 | 20 | Ret | INJ | 10 | 10 | Ret | Ret | 6 | 20 | 16 | 13 | 13 | Ret | 7 | 189 |
| 5 | Andrea Dovizioso (Honda) | 13 | 8 | Ret | 5 | 10 | 7 | 14 | 11 | 11 | 11 | 13 | 7 | 8 | 11 | 7 | 9 | 16 | 13 | 174 |
| 6 | Nicky Hayden (Honda) | 6 | 13 | Ret | 10 | 8 | 3 | 8 | 9 | 13 | 3 | 11 | INJ | DNS | 20 | 11 | 16 | 13 | 11 | 155 |
| 7 | Colin Edwards (Yamaha) | 9 | Ret | 13 | 9 | 16 | 11 | 11 | 13 | 16 | Ret | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | 8 | 10 | 144 |
| 8 | Chris Vermeulen (Suzuki) | - | 6 | 8 | Ret | 11 | 6 | 9 | 8 | 9 | 16 | 16 | 10 | 11 | 7 | Ret | 1 | 7 | 3 | 128 |
| 9 | Shinya Nakano (Honda) | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 13 | 4 | - | 8 | 11 | 11 | 9 | 126 |
| 10 | Loris Capirossi (Suzuki) | 8 | 1 | 7 | 7 | 9 | 9 | Ret | INJ | INJ | 9 | 1 | 16 | 9 | - | 10 | 6 | 9 | 7 | 118 |
| 11 | James Toseland (Yamaha) | 10 | 10 | 9 | 4 | Ret | 10 | 10 | - | 7 | 5 | 7 | 3 | 10 | - | 5 | 10 | Ret | 5 | 105 |
| 12 | Toni Ellias (Ducati) | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | DSQ | 5 | 4 | 4 | 9 | 20 | 16 | 4 | - | 5 | 1 | - | 92 |
| 13 | Sylvain Guintoli (Ducati) | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 67 |
| 14 | Alex de Angelis (Honda) | Ret | 2 | 5 | - | 4 | 13 | Ret | 1 | Ret | 13 | 3 | 8 | Ret | 6 | - | Ret | 2 | 6 | 63 |
| 15 | Randy de Puniet (Honda) | 7 | Ret | 1 | 3 | 7 | Ret | Ret | 4 | Ret | 8 | 10 | - | Ret | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 61 |
| 16 | John Hopkins (Kawasaki) | 4 | 9 | 11 | 12 | Ret | Ret | 6 | Ret | DNS | INJ | INJ | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 57 |
| 17 | Marco Melandri (Ducati) | 5 | 4 | 3 | 11 | 1 | Ret | 5 | - | 3 | Ret | - | 9 | 7 | - | 3 | - | - | - | 51 |
| 18 | Anthony West (Kawasaki) | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 4 | 6 | Ret | 6 | - | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | - | 50 |
| 19 | Ben Spies (Suzuki) | - | 2 | 8 | 10 | 0 | 20 |
